下行采集協(xié)議支持 | DLT645、Modbus協(xié)議、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008 |
下行采集接口波特率支持 | 1200~115200bps |
下行采集接口支持 | 每路RS-485接口能對(duì)不同類型或協(xié)議的計(jì)量裝置進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;每路RS-485接口能對(duì)掛接在此端口上但計(jì)量裝置端口參數(shù)不相同的設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集 |
下行采集接口負(fù)載能力 | 標(biāo)配支持32臺(tái)計(jì)量裝置,最大可支持128臺(tái)計(jì)量裝置 |
上行遠(yuǎn)傳能耗數(shù)據(jù)周期 | 1分鐘至2小時(shí)可設(shè) |
斷點(diǎn)續(xù)傳功能 | 支持網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)檢測(cè),網(wǎng)絡(luò)中斷數(shù)據(jù)自動(dòng)保存,網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳 |
斷點(diǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間 | 支持至少存儲(chǔ)18個(gè)月以上的斷點(diǎn)數(shù)據(jù) |
多服務(wù)器連接功能 | 支持同時(shí)與4個(gè)服務(wù)器的連接與數(shù)據(jù)并發(fā),至少1個(gè)服務(wù)器支持域名 |
數(shù)據(jù)處理 | 支持解析協(xié)議,加、減、乘運(yùn)算,添加附加信息 |
維護(hù)與診斷功能 | 支持通過(guò)內(nèi)置WEB頁(yè)配置和可視話的遠(yuǎn)程配置軟件配置系統(tǒng)和運(yùn)行參數(shù),支持遠(yuǎn)程診斷功能 |
升級(jí)功能 | 支持本地和遠(yuǎn)程固件升級(jí) |
電源電壓 | 220VAc±20% |
功率消耗 |
<10VA |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
相對(duì)濕度 |
≤95% |
外形尺寸 | 350mm(長(zhǎng))*300mm(寬)*150mm(高) |
滿足《國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公共建筑能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)分項(xiàng)能耗數(shù)據(jù)采集技術(shù)導(dǎo)則》、《國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公共建筑能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)分項(xiàng)能耗數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)導(dǎo)則》、《高等學(xué)校校園建筑節(jié)能監(jiān)管系統(tǒng)建筑技術(shù)導(dǎo)則》對(duì)數(shù)據(jù)采集器的要求,可依據(jù)用戶需求定制開(kāi)發(fā) | |
符合國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)3級(jí)以上要求 |
空調(diào)計(jì)量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控、抄...
|
2000-C變風(fēng)量管理器是深圳市天創(chuàng)達(dá)科技有限公司自主研發(fā)的變風(fēng)量數(shù)據(jù)采集設(shè)備,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)控...
|
KJ是整個(gè)中央空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的核心設(shè)備之一,負(fù)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的傳輸和控制,具有聯(lián)動(dòng)功能。...
|